
技術(shù)規(guī)格:
| 型號(hào) | 柴油發(fā)電機(jī) | 柴油機(jī) | 尺寸L×W×H(mm) | 重量(KG) | ||
| 常用功率(KW/KVA) | 備用功率(KW/KVA) | 型號(hào) | 功率(KW) | |||
| HQ10GF | 10 | 11 | YD3M1D | 15 | 1600×650×1250 | 470 |
| HQ15GF | 15 | 16.5 | YD4B1D | 21 | 1800×700×1300 | 550 |
| HQ20GF | 20 | 22 | YD4D1D | 33 | 2000×730×1320 | 620 |
| HQ30GF | 30 | 33 | 4105D | 40 | 2100×730×1320 | 760 |
| HQ40GF | 40 | 44 | 6105D | 55 | 2480×800×1320 | 1200 |
| HQ50GF | 50 | 55 | 6105ZD | 75 | 2500×800×1320 | 1250 |
| HQ75GF | 75 | 82.5 | 6126ZLD | 120 | 2600×1000×1450 | 2400 |
| HQ100GF | 100 | 110 | 6126ZLD | 130 | 2650×1050×1470 | 2500 |
| HQ120GF | 120 | 132 | 6126IZLD | 160 | 2700×1050×1470 | 2600 |
| HQ150GF | 150 | 165 | 6126IZLD | 200 | 3000×1350×1750 | 3200 |
